01.01.2017
№ | Темы проектов | Класс | ФИ участников | ФИО руководителя |
1 | Исследовательский проект «Пищевые добавки» | 11 | 1.Борисова Полина 2. Черныш Мария | Рубцова Л.М. - учитель химии, первая кв. категория |
2 | Информационный проект «Горячие точки планеты» | 10 | 1.Кунавина Ангелина 2. Бублис Анна | Михаленко Е.В. - учитель географии, первая кв. категория |
3 | Фотопроект «Как прекрасен этот мир» | 11 | Мельникова Татьяна | Михаленко Е.В. - учитель географии, первая кв. категория |
4 | Исследовательский проект ««Какова ежедневная физическая нагрузка школьника?»» | 7 а | Васильева Ксения | Печеркина С.В. - учитель физики, высшая кв. категория |
5 | Исследовательский проект ««Какой вес может выдержать коса девушки?» | 7 а | Наджафова Лейла | Печеркина С.В. - учитель физики, высшая кв. категория |
6 | 9 а | Печеркин Александр | Печеркина С.В. - учитель физики, высшая кв. категория | |
7 | Информационный проект «Экологическая проблема - мусор»
| 6 а | 1. Румянцева Алена 2. Винокурова Валерия | Флягина О.В. - учитель географии, первая кв. категория |
8 | Исследовательский проект «Влияние погоды на здоровье человека»
| 6 а | 1. Кобелева Лилия 2. Головкина Анастасия | Флягина О.В. - учитель географии, первая кв. категория |
9 | Исследовательский проект «Влияние сотовых телефонов на здоровье человека» | 8 а | 1.Зуева Екатерина 2. Лыкова Ксения | Карп О.Г.- учитель биологии, первая кв. категория |
10 | Исследовательский проект «Влияние компьютеров на здоровье человека» | 8 а | 1.Анищенко Полина 2. Коробова Нина 3. Руколеева Елена | Карп О.Г.- учитель биологии, первая кв. категория |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 23.10.2018
Дата обновления: 23.10.2018
Дата публикации: 01.01.2017