2015-2016 уч.год
01.01.2017
| Предмет | Средний балл по школе | Средний балл по ГО Богданович | Средний балл по СО | Средний балл (оценки) |
| Биология | 66 | 50.9 | 52.8 | 4.5 |
| Химия | 64 | 55.6 | 56.1 | 4 |
| История | 47 | 39.4 | 48.1 | 3.3 |
| География | 62 | 57 | 49.6 | 4 |
| Физика | 44 | 44.3 | 51.2 | 3.2 |
| Обществознание | 54 | 51.1 | 3.5 | |
| Информатика и ИКТ | 42 | 30 | 53 | 3 |
| Математика (П) | 47 | 44.1 | 51.9 | 4 |
| Русский язык | 73 | 61.9 | 64.3 | 4.4 |
| Математика (Б) | 15 | 4.0 | 4.1 | 4 |
| Всего | 51.4 | 3.8 |
Результаты Единого государственного экзамена по предметам в школе
2015-2016 уч. год.
| Предмет | Количество сдававших ЕГЭ | Минимальная граница | Средний балл по школе | Максимальный балл по школе | Средний балл |
| Биология | 2 | 36 | 66 | 74 | 4.5 |
| Химия | 2 | 36 | 64 | 77 | 4 |
| История | 3 | 32 | 47 | 63 | 3.3 |
| География | 3 | 37 | 62 | 64 | 4 |
| Физика | 6 | 36 | 44 | 58 | 3.2 |
| Обществознание | 12 | 42 | 54 | 67 | 3.5 |
| Информатика и ИКТ | 1 | 40 | 42 | 42 | 3 |
| Математика (П) | 16 | 27 | 47 | 76 | 4 |
| Русский язык | 16 | 24 | 73 | 93 | 4.4 |
| Математика (Б) | 16 | 20 | 15 | 20 | 4 |
| Всего | 16 | - | 51.4 | 93 | 3.8 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 23.10.2018
Дата обновления: 23.10.2018
Дата публикации: 01.01.2017